Пеллетные котлы BIO-ТЕРМИНАТОР!!!
Цены действительны с 13.03.2019
Модель котла | Цена котла | Марка горелки | Цена горелки | Турбулизаторы | Адаптер | Бункер | Цена комплекта |
DRAGON BIO SE 12 | 52300 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 161300 | |
DRAGON BIO SE 17 | 63600 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 172600 | |
DRAGON BIO SE 20 | 69300 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 180300 |
DRAGON BIO SE 25 | 75600 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 186600 |
DRAGON BIO SE 25 | 75600 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 206600 |
DRAGON BIO SE 30 | 80700 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 211700 |
DRAGON BIO SE 35 | 89500 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 220500 |
DRAGON BIO SE 35 | 89500 | Керамик-40 | 140000 | 3000 | 2000 | 18000 | 252500 |
DRAGON BIO SE 40 | 98400 | Терминатор-36 | 108000 | 3500 | 2000 | 18000 | 229900 |
DRAGON BIO SE 40 | 98400 | Керамик-40 | 140000 | 3500 | 2000 | 18000 | 261900 |
DRAGON BIO SE 50 | 112800 | Терминатор-75 | 135000 | 3500 | 2000 | 18000 | 271300 |
DRAGON BIO SLE 12 | 62400 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 171400 | |
DRAGON BIO SLE 17 | 79700 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 188700 | |
DRAGON BIO SLE 20 | 84700 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 195700 |
DRAGON BIO SLE 25 | 87700 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 198700 |
DRAGON BIO SLE 25 | 87700 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 218700 |
DRAGON BIO SLE 30 | 93000 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 224000 |
DRAGON BIO SLE 35 | 101600 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 232600 |
DRAGON BIO SLE 35 | 101600 | Керамик-40 | 140000 | 3000 | 2000 | 18000 | 264600 |
DRAGON BIO SBE 17 | 65300 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 174300 | |
DRAGON BIO SBE 20 | 70800 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 181800 |
DRAGON BIO SBE 25 | 77200 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 188200 |
DRAGON BIO SBE 25 | 77200 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 208200 |
DRAGON BIO SBE 30 | 82200 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 213200 |
DRAGON BIO SBE 35 | 91000 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 222000 |
DRAGON BIO SBE 35 | 91000 | Керамик-40 | 138000 | 3000 | 2000 | 18000 | 252000 |
DRAGON BIO SBE 40 | 100000 | Терминатор-36 | 108000 | 3500 | 2000 | 18000 | 231500 |
DRAGON BIO SBE 40 | 100000 | Керамик-40 | 140000 | 3500 | 2000 | 18000 | 263500 |
DRAGON BIO SBE 50 | 114400 | Терминатор-75 | 135000 | 3500 | 2000 | 18000 | 272900 |
DRAGON BIO SBE 60 | 129600 | Терминатор-75 | 135000 | 3500 | 2000 | 18000 | 288100 |
DRAGON BIO SBE 60 | 129600 | Керамик-40 | 140000 | 3500 | 2000 | 18000 | 293100 |
DRAGON BIO SBLE 17 | 81200 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 190200 | |
DRAGON BIO SBLE 20 | 86300 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 197300 |
DRAGON BIO SBLE 25 | 89300 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 200300 |
DRAGON BIO SBLE 25 | 89300 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 220300 |
DRAGON BIO SBLE 30 | 94600 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 225600 |
DRAGON BIO SBLE 35 | 103100 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 234100 |
DRAGON BIO SBLE 35 | 103100 | Керамик-40 | 140000 | 3000 | 2000 | 18000 | 266100 |
Пеллетные котлы Драгон КР-ТЕРМИНАТОР!!!
Цены действительны с 13.03.2019
Модель котла | Цена котла | Марка горелки | Цена горелки | Турбулизаторы | Адаптер | Бункер | Цена комплекта |
DRAGON KR-15 | 59700 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 168700 | |
DRAGON KR-20 | 62400 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 173400 |
DRAGON KR-25 | 67000 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 178000 |
DRAGON KR-25 | 67000 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 198000 |
DRAGON KR-30 | 75000 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 206000 |
DRAGON KR-40 | 83200 | Терминатор-36 | 108000 | 3500 | 2000 | 18000 | 214700 |
DRAGON KR-40 | 83200 | Керамик-40 | 140000 | 3500 | 2000 | 18000 | 246700 |
DRAGON KR-50 | 96300 | Терминатор-75 | 135000 | 3500 | 2000 | 18000 | 254800 |
DRAGON KR-60 | 109300 | Терминатор-75 | 135000 | 3500 | 2000 | 18000 | 267800 |
DRAGON KR-80 | 138000 | Терминатор-75 | 135000 | 3500 | 2000 | 18000 | 296500 |
DRAGON KR-80 | 138000 | Керамик-60 | 160000 | 3500 | 2000 | 18000 | 321500 |
DRAGON KR-85 | 149850 | Терминатор-75 | 135000 | 3500 | 2000 | 18000 | 308350 |
DRAGON KR-85 | 149850 | Керамик-60 | 160000 | 3500 | 2000 | 18000 | 333350 |
DRAGON KR-100 | 199750 | Керамик-100 | 190000 | 3500 | 2000 | 18000 | 413250 |
DRAGON KR-130 | 233870 | Керамик-100 | 190000 | 3500 | 2000 | 18000 | 447370 |
DRAGON KR-150 | 290910 | Керамик-200 | 270000 | 3500 | 2000 | 18000 | 584410 |
DRAGON KR-180 | 330900 | Керамик-200 | 270000 | 3500 | 2000 | 18000 | 624400 |
DRAGON KR-200 | 353860 | Керамик-200 | 270000 | 3500 | 2000 | 18000 | 647360 |
DRAGON KR-ГВ-15 | 70600 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 179600 | |
DRAGON KR -ГВ-20 | 73400 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 184400 |
DRAGON KR -ГВ-25 | 78200 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 189200 |
DRAGON KR -ГВ-25 | 78200 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 209200 |
DRAGON KR -ГВ-30 | 86100 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 217100 |
DRAGON Auto-60 | 177400 | Терминатор-75 | 135000 | 4500 | 2000 | 18000 | 336900 |
DRAGON Auto-60 | 177400 | Керамик-60 | 160000 | 4500 | 2000 | 18000 | 361900 |
DRAGON Auto-100 | 248100 | Терминатор-150 | 165000 | 4500 | 2000 | 18000 | 437600 |
DRAGON Auto-100 | 248100 | Керамик-100 | 190000 | 4500 | 2000 | 18000 | 462600 |
DRAGON НТ-250 | 434700 | Керамик-200 | 270000 | 2000 | 18000 | 724700 | |
DRAGON НТ-350 | 543400 | Керамик-300 | 380000 | 2000 | 18000 | 943400 | |
DRAGON НТ-400 | 716200 | Керамик-500 | 660000 | 2000 | 18000 | 1396200 | |
DRAGON НТ-500 | 772100 | Керамик-500 | 660000 | 2000 | 18000 | 1452100 | |
DRAGON НТ-700 | 890100 | Керамик-750 | 990000 | 2000 | 18000 | 1900100 | |
DRAGON НТ-1000 | 1197500 | Керамик-1000 | 1100000 | 2000 | 18000 | 2317500 |
Пеллетные котлы DRAGON ТА -ТЕРМИНАТОР!!!
Цены действительны с 13.03.2019
Модель котла | Цена котла | Марка горелки | Цена горелки | Турбулизаторы | Адаптер | Бункер | Цена комплекта |
DRAGON mini-10 | 45350 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 154350 | |
DRAGON ТА-15 | 53500 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 162500 | |
DRAGON ТА-20 | 56000 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 167000 |
DRAGON ТА-25 | 60100 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 171100 |
DRAGON ТА-25 | 60100 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 191100 |
DRAGON ТА-30 | 67100 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 198100 |
DRAGON mini-ГВ-10 | 53600 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 162600 | |
DRAGON ТА-ГВ-15 | 62900 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 18000 | 171900 | |
DRAGON ТА-ГВ-20 | 65400 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 176400 |
DRAGON ТА-ГВ-25 | 69600 | Терминатор-15 | 88000 | 3000 | 2000 | 18000 | 180600 |
DRAGON ТА-ГВ-25 | 69600 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 200600 |
DRAGON ТА-ГВ-30 | 76700 | Терминатор-36 | 108000 | 3000 | 2000 | 18000 | 207700 |
Пеллетные Теплогенераторы DRAGON ТG -ТЕРМИНАТОР!!!
Цены действительны с 13.03.2019
Модель котла | Цена котла | Марка горелки | Цена горелки | Турбулизаторы | Адаптер | Бункер | Цена комплекта |
DRAGON TG-30 | 61000 | Терминатор-36 | 108000 | 18000 | 187000 | ||
DRAGON TG-50 | 83000 | Терминатор-75 | 135000 | 18000 | 236000 | ||
DRAGON TG-70 | 102000 | Терминатор-75 | 135000 | 18000 | 255000 | ||
DRAGON TG-100 | 155000 | Терминатор-150 | 180000 | 18000 | 353000 |
Пеллетные горелки Терминатор / Терминатор-Керамик / РСЕ / Факел /
Цены действительны с 13.03.2019
Модель горелки | мощность | отапливаемая площадь | наличие | Цена горелки |
РСЕ 200 | 200-250 кВт | 2000-3000 | НЕТ | 350 000,00 руб. |
Факел 50 | 20-50 кВт | 250-500 | Есть | 158 000,00 руб. |
Пеллетная горелка AIR Pellet - 15 | 5-15 кВт | 50-150 | Есть | 88 000,00 руб. |
Пеллетная горелка AIR Pellet - 36 | 9-36 кВт | 400 | Есть | 108 000,00 руб. |
Пеллетная горелка AIR Pellet - 50 | 30-50 кВт | 600 | Есть | 135 000,00 руб. |
Пеллетная горелка AIR Pellet - 150 | 30-150 кВт | 1000 | Есть | 180 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 40 кВт | 20-50 кВт | 500 | Есть | 140 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 60 кВт | 40-80кВт | 800 | Есть | 160 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 100 кВт | 80-120кВт | 1000 | Есть | 199 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 150 кВт | 80-150кВт | 1500 | Есть |
235000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 200 кВт | 150-200кВт | 3000 | Заказ | 270 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 300 кВт | 250-300кВт | 4000 | Заказ | 380 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 500 кВт | 400-500кВт | 5000 | Заказ | 660 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 750 кВт | 600-750кВт | 8000 | Заказ | 990 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 1000 кВт | 800-1000кВт | 10000 | Заказ | 1100 000,00 руб. |
Пеллетная горелка "Air Pellet Ceramic" 1500 кВт | 800-1500кВт | 15000 | Заказ | 1430 000,00 руб. |
Запасные части на пеллетные горелки Терминатор!!!
Пеллеты
наименование | производитель | фото | наличие | цена |
Пеллета древесная белая | Киров | ![]() |
Есть | 10 500,00 руб. |
Пеллета древесная серая | Тверь | ![]() |
Есть | 8 500,00 руб. |
Пеллета лузга подсолнечника | Воронеж | ![]() |
Есть | 6 000,00 руб. |